Klik to Zoom
Genset Kipor KDE16STA3
HARGA NEGO, khususnya untuk pembelian dalam jumlah banyak...
Jika ada yang lebih murah, bisa menghubungi kami..
Gratis Ongkir daerah sekitar Sidoarjo kota
Detail Spesifikasi
Type | : | KDE16STA3 |
Merk | : | Kipor |
Made In | : | China |
Engine Model | : | KM376AG |
Engine Type | : | Water Cooled Diesel Engine |
Running Power | : | 13 Kva |
Fuel Type | : | Solar |
Fuel Tank Capacity | : | 38 L |
Fuel Consumption | : | ≤320 |
Rated Power | : | 15.3 17.5 |
Rated Power Factor | : | 0.8(Lag) |
Phase / Voltage | : | 3 phase / 380 Volt |
Displacement | : | 1.048 L |
Sound Level | : | 72db |
Continous Operating Hours | : | 8 hours |
Speed | : | 3000 3600 |
Bore x Stroke | : | 76X77 |
Weight | : | 420 Kg |
Dimension ( L x W x H ) | : | 1540 x 700 x 810 mm |
Avg. Customer Rating: (0)
Your Rating: Saved
Updating...